
Real cédula del 8 de octubre de 1607
El rey Felipe III divide la Capitanía General de Cuba (creada en 1579) en dos gobiernos, el Occidental o de La Habana, villa donde residía el Gobernador y Capitán General de la Isla de Cuba y, el Oriental con sede en Santiago de Cuba y subordinado al de La Habana.
1827
Se divide la Capitanía General de Cuba en tres departamentos administrativos, el Occidental con capital en La Habana, el Central con capital política y militar en Trinidad y jurídica y administrativa en Puerto Príncipe, el tercero nombrado Oriental con capital en Santiago de Cuba.
Real decreto de 9 de Junio de 1878[1]
- Dividió la Isla de Cuba en seis provincias y estableció los Partidos Judiciales comprendidos en cada provincia[2] (Gac. 20 julio 1878). La Isla de Pinos queda bajo la jurisdicción de la Habana y los cayos adyacentes bajo la de las provincias que confrontan.
- Se fijan las atribuciones del Gobernador General, concentra este el mando militar y civil quedándole subordinadas todas las demás Autoridades[3].
Provincias | Clase | Partidos Judiciales |
---|---|---|
Pinar del Río | 3ra. | Pinar del Río, San Cristóbal, Guanajay |
Habana | 1ra. | Catedral, Guadalupe, Belén, Jesús María, Cerro, Pilar, Monserrate, Guanabacoa, Jaruco, San Antonio de Los Baños, Bejucal, Güines |
Matanzas | 3ra. | Norte de Matanzas, Sur de Matanzas, Cárdenas, Alfonso XII (Alacranes), Colón |
Santa Clara | 3ra. | Santa Clara, Sagua la Grande, Remedios, Cienfuegos, Trinidad, Sancti Spíritus (parte Oeste) |
Puerto Príncipe | 3ra. | Sancti Spíritus (parte Este), Los dos de Pto. Príncipe |
Santiago de Cuba | 2da. | Los dos de Santiago de Cuba, Manzanillo, Bayamo, Holguín, Baracoa |
Real decreto de 21 de Junio de 1878[4]
- Las Leyes Provincial y Municipal de Cuba promulgan la «ley orgánica provincial de la Península, aplicada a la Isla de Cuba», estableciendo las formas de gobierno y organización de las provincias y municipios, así como las atribuciones de gobernadores, diputaciones provinciales, ayuntamientos y juntas municipales. (Gac. 30 junio y 2 de julio 1878)
División Política y Administrativa de la Isla de Cuba, Provincias y Ayuntamientos en 1878[5]
Provincia de Pinar del Río
Provincia | Ayuntamientos | Barrios - Caseríos - Grupos de Población |
---|---|---|
Pinar del Río | Alonso Rojas | Almacigos, Alonso Rojas, Chamizo, Huertas, Palenque, Palizadas, Palmarito, Paso de las Mangas, Punta de Palmas, Roblar, Ruiz, San Francisco, San Lorenzo, Yamaguelles |
Artemisa | Artemisa, Cañas (Las), Jabaco, Jobo, Puerta de la Gúira | |
Bahía Honda | Aguacate, Bahía Honda, Candelaria, Cangrejeras, Carnero, Corralilio, Damas, Granadillos, Guanamaya, Hinojal, Manimaní, Minas (Las), Morrillo (El), Mulata (La), Pinalillo, Pino Blanco, Pozas (Las), Rio de Puerco, San José, S. Pedro del Caimito, Sitio Abajo, Sitio Ingenio, Sumidero, Vega del Farral | |
Baja | Baja, Nombre de Dios | |
Cabañas | Amiot, Cabañas, Ensenada | |
Candelaria | Baños de San Juan, Barrancones, Bayate, Candelaria, Manantiales, Pijirigua, Punta Brava, Rio Hondo, San Juan de Contreras, San Juan del Norte, San Juan del Sur | |
Cayajabos | Cayajabos | |
Consolación del Norte | Arroyo Naranjo, Caiguanabo, Ceja Aradores, Ceja del Rio, Consolación del Norte, Galalon, Jagua, Palma (La), San Andrés, San Cayetano, San Vicente | |
Consolación del Sur | Caimito, Camarones, Caperuza, Catalina, Colmenar, Consolación del Sur, Cortés, Grifa, Hato Horcones, Hato Quemado, Herradura (La), Jagua, Juan Gómez, Lajas, Lena (La), Naranjo, Pilotos, Portales. Remales, Río Hondo, Roblar (El), Sábanas Nuevas, San Pablo, Santa Clara, Tenería, Trinidad | |
Guanajay | Caimito, Guanajay | |
Guane | Bailén, Guane, Paso Real, Sábalo, Jamaica, Palmar, San Anselmo de los Tiguabos, Signal, Yateras, Yateras Abajo | |
Guayabal | Banes, Boca de Banes, Guayabal | |
Mangas (Las) | Guanimar, Mangas de Rio Grande, Mojanga, Pueblo Nuevo | |
Mantua | Ceja, Guayabo, Lázaro, Macuriges, Malas Aguas, Mantua, Montezuelo, Quemado de Pineda, San Lázaro, Santa Isabel, Santa María | |
Mariel | Boca, Herradura (La), Macagual, Mariel, Molina, Mosquitos, Quiebra Hacha, Rayo, Sabana, San Juan Bautista | |
Palacios (Los) | Bacunagua, Isabela, Limones, Palacios (Los), Santo Domingo, Sierra (La), Tacolaco Abajo, Tacotaco Arriba | |
Paso Real de San Diego | Arroyo Colorado, Caraballo, Ceja de Herradura, Guajiro, Güira (La), Hato de las Vegas, Herradura, Palacios, Paso Real de San Diego, Santa Mónica, Soledad | |
Pinar del Río | Cangre, Colon, Jaironas, Llanada, Marcos Vázquez, Paso Viejo, Obas, Pinar del Río, Rio Feo, Río Sequito, Sumidero, Yaironas | |
San Cristóbal | Bermejales, Guanacaje, Mayarí, Minas, San Cristóbal, Santa Cruz, Sitio Herrera | |
San Diego de Núñez | Careneros, San Diego de Nuñez | |
San Diego de los Baños | Dayaniguas, Herradura (La), San Diego de los Baños | |
San Juan y Martínez | Galafre, Guillen, Lagunillas, Luis Lazo, Martínez, Punta de Cartas, Río Seco, San Juan y Martínez | |
San Luis | Guainacabo, San Luis, Tirado | |
Santa Cruz de los Pinos | Chirigota (La), Santa Cruz, Taco, Taco Abajo, Taco Arriba | |
Viñales | Ceja de Lema, San Cayetano, Vinales |
Provincia de la Habana
Provincia | Ayuntamientos | Barrios - Caseríos - Grupos de Población |
---|---|---|
Habana | Aguacate | Aguacate |
Alquízar | Alquízar, Guaibacoa, Guanimar | |
Bainoa | Bainoa, Santa Cruz | |
Batabanó | Batabanó, Guanabo, Mayaguanó, Playa de Batabanó, Pozo Redondo, Quintanal, San Agustín, Surgidero | |
Bauta | Baracoa, Bauta, Cangrejeras, Corralillo, Cruz de Piedra, Guatao, Portazgo, Santa Ana | |
Bejucal | Aguas Verdes, Bejucal, Beltran, Jesús María, Piedras, Poveda, Viajacas | |
Cano (El) | Arroyo Arenas, Barandilla, Cano (El), Cantaranas, Jaimanilas, Santo Domingo | |
Casiguas | Casiguas | |
Catalina (La) | Cangre, Catalina (La) | |
Guanabacoa | Bacuranao (pueblo), Bacuranao (Playa de), Calvo, Cojímar, Corral Falso, Cruz Verde, Guanabacoa, Jacominos, Peñalver, San Miguel del Padrón | |
Güines | Candela, Guanajo, Guara, Güines | |
Güira de Melena | Güira de Melena | |
Habana | Primer Distrito: Casa Blanca, San Felipe, San Juan de Dios, Santo Angel, Santo Cristo, Templete | |
Segundo Distrito: Paula, San Francisco, San Isidro, Santa Clara, Santa Teresa | ||
Tercer Distrito: Colón, Marte, Punta, Tacón | ||
Cuarto Distrito: Dragones, Guadalupe, Monserrat, San Leopoldo |
||
Quinto Distrito: Arsenal, Ceiba, Jesús María, Vives | ||
Sexto Distrito: Atares, Chavez, Peñalver, Pilar, San Nicolás | ||
Séptimo Distrito: Pueblo Nuevo, Príncipe, San Lázaro, Vedado (El) | ||
Octavo Distrito: Arroyo Apolo, Jesús del Monte, Luyanó | ||
Noveno Distrito: Arroyo Naranjo, Calvario, Cerro, Puentes Grandes, Villanueva | ||
Jibacoa | Jibacoa, San Antonio de Río Blanco del Norte, San Matías de Río Blanco el Antiguo, | |
Jaruco | Barrio del Río, Boca de Guanabo, Boca de Jaruco, Guanabo, Jaruco, Jiquiabo, Rincón de Sibaminar, Río Jaruco, Rosario | |
Isla de Pinos (Junta Municipal) | Colono, Cuchilla Alta, Nueva Gerona, Santa Fe, Sierra de Caballos, Sierra de Casas | |
Madruga | Cayajabos, Concordia, Corral, Itabo, Madruga, Purial, Sábana, Sábana Robles, San Blas, Zaldivar | |
Managua | Añil, Barreto, Canoa, Domingo Pablo, Guásimas, Jagüey, Lechuga, Managua, Nazareno, Platano, Ramos | |
Marianao | Isabel, Liza, Marianao (pueblo), Marianao (playa), Quemado Viejo, Quemados (Los) | |
Melena del Sur | Melena del Sur, Rosario | |
Nueva Paz | Águila, Bagaez, Combate, Jagua (La), Navarro, Nueva Paz, Príncipe Alfonso, San Luis, Viajacas. | |
Pipian | Jobo, Naranjito, Ojo de Agua, Pipián | |
Quivicán | Aguacate, Buenaventura, Delicias, Güiro Marrero, Jaiguan, Quivicán, San Felipe | |
Regla | Regla | |
Salud (La) | Güiro Boninges, Güiro del Boñigal, Salud (La) | |
San Antonio de las Vegas | Durán, San Antonio de las Vegas | |
San Antonio de los Baños | Armonía, Caimito, Chícharo, Gobea. Monjas (Las), Paz (La), Quintana, San Antonio Abad ó de los Baños, Santa Rosa, Seborucal, Tumbacuatro, Valle, Vereda Nueva |
|
San Antonio de Río Blanco del Norte | San Antonio de Río Blanco del Norte | |
San José de las Lajas | Jamaica, San José de las Lajas | |
San Nicolás | Caimito, San Nicolás, Vegas (Las), | |
Santa María del Rosario | Cotorro (El), San Francisco de Paula, Santa María del Rosario | |
Santiago de las Vegas | Aguada del Cura, Anafe, Arroyo Blanco, Boyeros, Calabazar, Catalina, Coca, Cruz de Piedra, Doña María, Falcon, Giá, Liza, Naranjal, Pita, Rancho Boyeros, Rincón de Calabazas, Roble, Rosario, San Pedro, Santiago de las Vegas, Tierras Coloradas, Wajay | |
Tapaste | Tapaste |
Provincia de Matanzas
Provincia | Ayuntamientos | Barrios - Caseríos - Grupos de Población |
---|---|---|
Matanzas | Alfonso XII (Alacranes) | Alfonso XII, Unión (La) |
Bolondrón | Bolondrón, Galeón, Güira (La) | |
Cabezas | Bermeja, Bija, Cabezas, Lima, Magdalena | |
Camarioca | Boca de Camarioca (La), Camarioca. Cantel, Maya, Paso Seco, Pendejeras, Piedras, Salé, Tierras Negras, Varadero |
|
Canasí | Botina, Canasi (Almacenes de), Canasí (pueblo), Concuní, Facenda, Puerto Escondido, San Damián | |
Cárdenas | Cárdenas, Guásimas | |
Cimarrones (Carlos Rojas) | Cañóngo, Cimarrones, Río Nuevo, Roble, Santa Teresa | |
Colón | Amarillos, Buenavista, Caimito, Calimete, Colón, Copeyes, Corralillo, Francisco Lopez, Gallardo, Guareiras, Hanábana, Jagüey Grande, Megías, Montana, Palmillas, Sinú, Sitios | |
Corral Nuevo | Bacunayagua, Corral Nuevo, Cumbre (La), Figueras, Mazamorra, Portocarrero, Puerto Escondido, Seborucal | |
Cuevitas (Agramonte) | Cuevitas | |
Guamacaro | Coliseo, Guamacaro, Guanábana, Ibarra, San Miguel, Sumidero | |
Guamutas | Altamisal, Guamutas, Hato Nuevo, Motembo, Perico, San Blas, Sierra Morena, Teja (La), | |
Guanajayabo | Altamisal, Carolina, Guanajayabo, Minas, Piedras, Rancho del Medio, Recreo, Sabanilla de la Palma, San Antón de la Anegada, Tres Seibas | |
Jovellanos | Bemba, Isabel, Jabaco, Jovellanos, Quintana, Realengo, Tomeguín | |
Lagunillas | Contreras, Esquina de Tejas, Júcaro (El), Lagunillas, Mameyes, Pendejeras, Siguaguas | |
Macagua (La) | Agüica, Alava, Arabos, Banagüises, Cuatro Esquinas, Guachinango, Guerrero, Macagua (La), Monte Alto, San Pedro de Mayabon, Semillero, Tinguaro | |
Macuriges | Batalla, Ciego (El), Claudio, Corral Falso, Linche, Macuriges, Medina, Montalbo, Navajas, Platanal, Punta Brava, Ranchuelo, Rio Blanco, Tramojo | |
Matanzas | Aguacate, Arroyo la Vieja, Bellamar, Bermejal, Campana, Cañas, Cotorras, Chirino, Laguna Larga, Limonar, Matanzas, Mazamorra, Molinos (Los), Naranjal, Pueblo Nuevo, Purgatorio, Rio Grande | |
Perico (Cervantes) | Perico (El) | |
Roque (El) | Roque (El) | |
Sabanilla del Encomendador | Sabanilla del Encomendador | |
San José de los Ramos | Pijuan, San José de los Ramos | |
Santa Ana | Canímar, Caobas, Cidra, Santa Ana | |
Unión de Reyes | Unión de Reyes |
Provincia de Santa Clara
Provincia | Ayuntamientos | Barrios - Caseríos - Grupos de Población |
---|---|---|
Santa Clara | Abreus (Los) | Abreus (Los) |
Amaro | Amaro, Cifuentes | |
Caibarién | Caibarién | |
Calabazar | Calabazar, Granadillo, Santo (El), Viana | |
Camajuani | Camajuani | |
Camarones | Camarones, Ciego Alonso, Ciego Montero, Lomitas | |
Cartagena | Cartagena, Ciego Montero. Mordazo, Santiago de la Seiba | |
Ceja de Pablo | Ceja de Pablo, Felipe, Sierra Morena | |
Cienfuegos | Aguada de Pasajeros, Arango, Arimao, Auras, Bagazál, Cabeza de Toro, Caimanera, Calabazas, Calisito, Cascajal, Castillo de Jagua, Caunao, Centro (El), Cienfuegos, Corralillo, Cumanayagua, Charcas, Gavilán, Gavilancito, Grietas, Guagimico, Huésped, Jabacoa, Jagua, Jicotea, Junco, Lajas Nuevas, Lechuzo, Lomas Grandes, Madruga (La), Manacas, Mandinga, Nueva Palmira, Ojo de Agua, Padre las Casas, Paradero, Ramírez, Sabanilla, San Antón, Santiago, Seibabo, Sierra (La), Yaguaranas | |
Cruces (Las) | Cruces (Las), Maltiempo | |
Esperanza | Esperanza (La), Nuevas, Ranchuelo | |
Guaracabuya | Guaracabulla, Nazareno | |
Palmira | Palmira | |
Quemado de Güines | Carahatas, Quemado de Güines | |
Rancho Veloz | Chaves, Rancho Veloz | |
Ranchuelo | Ranchuelo | |
Remedios | Gueiba, Ejidos, Mayajigua, Perros (Los), 'Remedios, San Felipe, Vueltas | |
Rodas | Congojas, Limones, Medidas, Rodas, Tabacoa | |
Sagua La Grande | Alvarez, Boca de Rio, Guata, Jiquiabo, Jumagua, Mordazo, Playuelas, Sagua la Grande, Pueblo Nuevo, Vicana | |
San Diego del Valle | Niguas, San Diego del Valle, Yabú | |
San Juan de las Lleras | Potreríllo, San Juan de las Yeras | |
San Pedro | Caracucey, Manali, Palmarejo, San Pedro | |
Sancti Spíritus | Arroyo Blanco, Banao, Cabaiguan, Guallos, Iguará, Jatibonico, Jibaro, Minos, Neira, Pueblo Viejo, Punta de Jobo., Quemado de Jobosí, Sancti Spíritus, Saza, Tivaro, Tuinicú, Yayabo | |
Santa Clara | Baez, Condado, Cruz (La), Egidos, Malezas, Manicaragua la Moza, Manicaragua la Vieja, Mata, San Fernando, San Gil, Santa Clara, Seibabo, Trinidad |
|
Santa Isabel de las Lajas | Blanquizal, Lajas, Salado, Salto, Santa Isabel, Santa Rita, Soledad | |
Santo Domingo | Santo Domingo | |
Taguayabon | Taguayabon | |
Trinidad | Cabagan, Casilda, Cayaguani, Condado, Guinea, Güinia de Miranda, Jiquimas. Rio de Ay, San Francisco, Sipiabo, Tayaba, Trinidad |
|
Yaguajay | Yaguajay |
Provincia de Puerto Príncipe
Provincia | Ayuntamientos | Barrios - Caseríos - Grupos de Población |
---|---|---|
Puerto Príncipe | Ciego de Ávila | Ciego, Ciego de Avila, Colonias, Domínguez, Guayacanes, Hoyos, Jicotea, Júcaro, Lázaro López, Redonda (La), Seiba |
Morón | Camagueyano, Guadalupe, Marroquí, Morón, Naranjo, Piedras (Las), Ranchuelo | |
Nuevitas | Bagá, Baja, Mayanabo, Montaboan, Nuevas Grandes, Nuevitas, Pastelillo, Prado Ameno, Sabinal, San Miguel, San Patricio, Villanueva | |
Puerto Príncipe | Aguacate, Altamira, Banao, Brazo, Camugiro, Caobillas, Caunado, Cascorro, Cercado, Claveles, Corojo, Cubitas, Arriba, Chorrillo, Derrocal, Entrada, Guaimarillo, Guaimaro, Guanaja, Guayabal, Hato Potrero, Hermita Vieja, Limones, Magarabomba, Mala Recua, Maraguan, Minas, Mulato, Porcayo, Pueblo Nuevo, Puerto-Príncipe, Recio, Sabana Grande, San Carlos, San Jerónimo, San Lázaro, San Pedro, Santa lsabel de Troncones, Sibanicú, Trinidad, Tuabaquey, Urabo, Vertientes, Vista hermosa, Yaba, Yáquimo, Yayabacoa, Yeguas, Zaragozano | |
Santa Cruz del Sur | Contramaestre, Ecuador, Junco, Larga (La), Santa Cecilia, Santa Cruz del Sur |
Provincia de Santiago de Cuba
Provincia | Ayuntamientos | Barrios - Caseríos - Grupos de Población |
---|---|---|
Santiago de Cuba | Alto Songo | Alto Songo |
Baracoa | Baracoa, Cabacú, Duabas, Güinio, Imias, Jojó, Mabujabo, Maisí, Moa, Poblado Jamal, Poblado Nibujon, Poblado Sabana, Velazquez | |
Bayamo | Arenas, Barrancas, Bayamo, Bueyecito, Cabaniguan, Canto del Embarcadero, Cauto el Paso, Curege, Dátil, Dumañuecos, Embarcadero de Manatí, Guisa, Horno, Laguna Blanca, Manatí, Mangas, Manzanillo, Paso del Cauto, Playuelas, San Agustín, Unique, Veguita |
|
Caney | Caney | |
Cobre (El) | Aserradero, Botijas, Brazo Cauto, Caimanes, Cayo Smith, Cobre, Dos Palmas, Hongolosongo, Mamey, Masio, Palestina, San Bartolo, San Leandro, San Pedro, San Rafael, Santa Rita, Socapa (La), Suena el Agua | |
Dos Caminos | Dos Caminos | |
Gibara | Auras, Fray Benito, Jibara | |
Guantánamo | Arroyo Hondo, Caimanera (La), Casimba Abajo, Casimba Arriba, Cerro Guayabo, Destino, Guantánamo, Guaso, Hatibonico, Indios, Jamaica, Palmar, San Anselmo de los Tiguabos, Sigual, Yateras, Yateras Abajo |
|
Holguín | Alfonsos (Los), Amasabo, Bariay, Bocas, Cacocum, Candelaria, Cárcel, Cruces, Cuaba, Entrada, Fusio, Guabasiabo,, Guanabana, Güirabo, Güiros, Hatillo, Holguin, LLano, Managuaco, Manatí, Martillo, Matatoros, Parras, Pedernales, Purnio, Retrete, Samá, San Agustín, San Andres, San Isidoro, San Jose, Santa Clara, Sao Arriba, Tacajó, Tacamara, Uñas, Uñitas, Vega (La), Velasxo, Yarey, Yareyal, Yariguá, Yaya | |
Jiguaní | Baire, Jiguaní, Ojo de Agua, Santa Rita, Ventas | |
Manzanillo | Blanquizar, Campechuela, Gua, Jibacoa, Manzanillo, Marinas, Nigüero, Plata (La), Portillo, Ramón de las Yaguas, Viana, Yara, Yaribacoa, Zarzal | |
Mayarí | Altillo, Arroyo Hondo, Barajagua, Berros (Los), Braguetudos, Cabonico, Chavaleta, Dominica, Mayari, Megía | |
Sagua de Tánamo | Bazán, Juan Diaz, Sagua de Tánamo, San Miguel, Zabala | |
Santiago de Cuba | Arroyo Blanco, Cauto Abajo, Cauto Baire, Concepción de Ti-Arriba, Dorados (Los), Enramada (La), Jutinicú, Palma Soriano, Remanganaguas, San Nicolás de Morón, San Ramón, Santiago de Cuba, Sitios, Yaguas | |
Victoria de las Tunas | Maniabon, Puerto Padre, Santa María, Victoria de las Tunas |
Bibliografía y notas
- [1]
- (Ed.). (1878). Leyes Provisionales, Municipal, Provincial y Electoral de la Isla de Cuba, publicadas en la Gaceta de la Habana el 30 de Junio y 2 de Julio de 1878 (1th ed.). Habana: Imprenta del Gobierno y Capitanía General por S.M. (pp. 107-108).
- [2]
- (Ed.). (20 julio, 1878). Parte Oficial, Primera Sección, Oficinas Superiores Generales: Gobierno General de la Isla de Cuba. Gaceta de la Habana, Periódico Oficial del Gobierno.
- [3]
- (Ed.). (1892). Organización, Atribuciones y Relaciones de las Dependencias del Estado. Manila: Imprenta y Litografía de Manuel Pérez (Hijo) pp.177-181
- [4]
- (Ed.). (1885). Leyes Provisionales, Municipal, Provincial y Electoral de la Isla de Cuba, publicadas en la Gaceta de la Habana el 30 de Junio y 2 de Julio de 1878 (4th ed.). Habana: Imprenta del Gobierno y Capitanía General por S.M. Fuente: Fondos de la Biblioteca Nacional de España ( licencia CC-BY-NC-SA)
- [5]
- Stuyck y Reig, J. (1880). División Territorial de la Isla de Cuba y Nomenclátor de sus Poblaciones. Madrid Imp. de la viuda e hija de Peñuelas. Fuente: Fondos de la Biblioteca Nacional de España ( licencia CC-BY-NC-SA)